2012 North Berwick

 

Resultat Hovedkonkurransen:

 

Nr Spiller Hcp Runde 1+2 Sluttsum
1 Finn Eriksen 16,1 33+23 56
2 Colin Margetts 14,5 32+23 55
3 Sven-Henrik Svensen 22,9 25+25 50
4 Leif W. Eriksen 24,0 27+23 50
5 Terje Chr Næss 15,9 28+21 49
6 Bård Poulsson 20,8 17+30 47
7 Håvar Poulsson 22,0 26+18 44
8 Bjørn Bergvall 16,5 28+15 43
9 Pål Ivar Bjordal 27,2 26+17 43
10 Stig G Andersen 21,0 17+22 39
11 Rolf Berentzen 24,4 24+14 38
12 Geirr Holten 25,0 19+14 33
13 Kjell Frode Grøttås 20,6 22+9 31
14 Tom Dich Røstad 19,2 16+12 28
15 Arild Sibbern 18,0 9+9 18
  Nils Chr Evensen 16,5 25+DNF DNF
  Geir Arne Heggland 27,1 19+DNF DNF
Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..