- Nils Christian og Tom før utslag i Holten Scramble lørdag.
- Bjørn, Bård og Herman
- Finn og Colin
- Bård
- Hotellet sett fra greenen på hull 27.
- Greenen på hull 18.
- Bjørn Bergvall
- Herman Schultz
- Nils Christian Evensen
- Tom D, Leif og Rolf.
- Sven Henrik, Geir Arne og Stig.
- Stig
- Sven Henrik
- Tom D.
- El Presidente, Geir Arne Heggland
- Tom B
- The twins
- Vinner av «Best improver»: Geir Arne Heggland
- Vinner av «Closest to pin»: Colin Margetts
- Vinner av «Longest drive»: Tom Blix
- Holten Scramble: Stig, Sven-Henrik og Geir Arne
- Vinner av Puttekonkurransen: Finn Eriksen
- Vinner av Hovedkonkurransen: Finn Eriksen
- Vinner av Hovedkonkurransen.
- Vinner av Oldermannspremien: Bjørn Bergvall
Resultater:
| Hovedkonkurransen | |||||
| Nr | Spiller | Hcp | Runde 1 | Runde 2 | Totalt |
| 1 | Finn Eriksen | 12,8 | 37 | 32 | 69 |
| 2 | Tom Blix | 15,1 | 32 | 37 | 69 |
| 3 | Colin Margetts | 11,8 | 35 | 32 | 67 |
| 4 | Geir Arne Heggland | 27,1 | 27 | 36 | 63 |
| 5 | Bård Poulsson | 20,6 | 27 | 33 | 60 |
| 6 | Stig G. Andersen | 21,0 | 26 | 30 | 56 |
| 7 | Sven-Henrik Svensen | 22,9 | 29 | 25 | 54 |
| 8 | Bjørn Bergvall | 17,9 | 21 | 29 | 50 |
| 9 | Nils Chr Evensen | 15,1 | 22 | 27 | 49 |
| 10 | Rolf Berentzen | 23,1 | 20 | 26 | 46 |
| 11 | Hermann Schultz | 18,8 | 20 | 25 | 45 |
| 12 | Tom D. Røstad | 19,7 | 20 | 23 | 43 |
| 13 | Leif Eriksen | 24,6 | 18 | 16 | 34 |














































